弾性線維性仮性黄色腫診療ガイドライン(2017年版)の重要なところを抜粋しました.
弾性線維性仮性黄色腫(Pseudoxanthoma elasticum;PXE)
- 弾性線維の変性や断裂,石灰化を特徴とする常染色体劣性遺伝性疾患.
- ATP binding cassette C6(ABCC6)遺伝子変異が原因.
- ABCC6はmultipledrug resistant protein 6(MRP6)という膜輸送蛋白をコードしているが,なぜPXEをきたすかは不明.
- 進行性に皮膚や粘膜,網膜,血管,消化管などの弾性線維に富む臓器や組織が障害される.
- 皮膚病変は,頸部や腋窩,肘窩,鼠径部,臍周囲などに黄白色調丘疹や局面がみられ,ときに皮膚の弾性が失われ太い皺,弛緩した皮膚となる.
- 変性した弾性線維の経皮排出により,ざ瘡様丘疹,蛇行性穿孔性弾性線維症などがみられることもある.
- 眼病変は,網膜基底膜ブルッフ膜の破綻により網膜血管線条やオレンジ皮様外観(peau d` orenge)がみられ,網膜下出血や新生血管を生じ,重篤な視力障害や視野欠損につながることがある.
- 血管壁弾性線維の変性,石灰化に伴う内腔の狭小化により,間歇性跛行や狭心症,心筋梗塞,脳梗塞などの虚血性心・血管疾患ならびに消化管出血を合併することがある.
- コッサ染色で沈着したカルシムが黒褐色に染色する.(R2-59)
診断基準
A.診断項目 |
|
B.診断 | I.Definite:(①または②)かつ③ II.Possible:(①または②)のみ,または③のみ |
注意:1)II「Possible」に④遺伝子変異を証明できた場合は Definite とする.
|
重症度分類
皮膚,眼,心血管,消化管のうちいずれか一つの病変でも重症を有する症例を難病の助成対象とする.
軽症 | S0~1 | E0~1 | CV(Co0,Pe0~1,He0,Br0~1) | GI0 |
中等症 | S2 | E2 | CV(Co1,Pe2,He1,Br2) | GI1 |
重症 | S3 | E3 | CV(Co2~3,Pe3,He2~3,Br3) | GI2 |
皮膚病変 S | S0 なし S1 黄白色丘疹 S2 黄白色丘疹の癒合した局面 S3 弛緩し垂れ下がった皮膚 |
|||
眼病変 E | E0 矯正視力 0.7 以上,かつ異常視野欠損なし E1 矯正視力 0.7 以上,かつ異常視野欠損あり または矯正視力 0.7 未満,かつ異常視野欠損なし E2 矯正視力 0.7 未満,0.3 以上,かつ異常視野欠損あり E3 矯正視力 0.3 未満,かつ異常視野欠損あり 注:矯正視力,視野ともに,良好な方の眼の測定値を用いる. |
|||
心・血管病変 CV | Co)冠動脈疾患 | Co0 狭心痛の出現なし Co1 激しい労作にて,狭心痛あり(負荷心電図にて異常あり.) Co2 軽労作にて,狭心痛あり Co3 心筋梗塞の発症/既往 |
||
Pe)末梢動脈 | Pe0 症状なし Pe1 冷感やしびれ感あり 脈の触知が弱い Pe2 間欠性跛行あり Pe3 安静時疼痛や皮膚潰瘍/壊死あり |
|||
He)心不全 | He0 症状なし He1 激しい労作にて,呼吸困難や動悸が出現する He2 軽労作にて,呼吸困難や動悸が出現する He3 安静時にも,呼吸困難や動悸が出現する |
|||
Br)脳卒中 | Br0 明らかな障害が無い(介護区分:自立) Br1 日常の身体活動は介助なしに行える(介護区分:要支援 1~2) Br2 日常の身体活動に部分的な介助を要する(介護区分:要介護 1~2) Br3 日常の身体活動の全てに介助が必要である(介護区分:要介護 3 以上) |
|||
消化器病変 GI | GI0 異常なし GI1 内視鏡検査を施行し粘膜下の血管異常または造影 CT での異常動脈網や動脈瘤などの形成あり GI2 上部消化管からの動脈性出血またはその既往あり |
コメント