乾癬生物学的製剤の適応疾患と特徴
| レミケード | ヒュミラ | シムジア | |
| Infliximab | Adalimumab | certolizumab | |
| 抗体の種類 | キメラ型 | ヒト型 | ヒト化型 |
| 標的分子 | TNF-α |
||
| 投与経路 | 点滴 | 皮下(自己注射可) | 皮下(自己注射可) |
| 禁忌 | 脱髄疾患✕ | ||
| 適応疾患 |
尋常性乾癬 関節リウマチ |
尋常性乾癬 若年性特発性関節炎 |
尋常性乾癬 関節リウマチ |
| 投与量・間隔 | 増量可 4週まで投与間隔短縮可 |
倍量可 | 半量or投与間隔半減可 |
| ステラーラ | トレムフィア | スキリージ | イルミア | |
| Ustekinumab | Guselkumab | Risankizumab | Tildrakizumab | |
| 抗体の種類 | ヒト型 | ヒト型 | ヒト化型 | ヒト化型 |
|
標的分子 |
IL12/IL-23p40 |
IL-23p19 |
||
| 投与経路 | 皮下(自己注射 不可) | |||
| 適応疾患 |
尋常性乾癬 クローン病 |
尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 掌蹠膿疱症 |
尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 掌蹠膿疱症 |
尋常性乾癬 |
| 投与量 | 倍量可 | なし | 半量可(PPP以外) | なし |
| コセンティクス | トルツ | ルミセフ | ビンゼレックス | |
| Secukinumab | Ixekizumab | Brodalumab | Bimekizumab | |
| 抗体の種類 | ヒト型 | ヒト化型 | ヒト型 | ヒト化型 |
| 標的分子 | IL-17A | IL-17RA | IL-17A/F | |
| 投与経路 | 皮下(自己注射 可) |
|||
| 注意事項 | 炎症性腸疾患✕ |
|||
| 適応疾患 |
尋常性乾癬 強直性脊椎炎 |
尋常性乾癬 強直性脊椎炎 |
尋常性乾癬 強直性脊椎炎 |
尋常性乾癬 強直性脊椎炎 |
| 投与量・間隔 | 半量,倍量可 6歳から投与可 |
投与間隔半減可 | なし | 適応症による |
ヒト抗体;-umab,ヒト化抗体;-zumab,キメラ抗体;-ximab
乾癬生物学的製剤の投与日程(皮膚科疾患のみ)



コメント