ステロイド力価表
一般名 | 商品名 | 用量(mg) | 抗炎症 | Na貯留 | 同力価容量 | PSL基準 |
短時間作用型 生物学的半減期 8-12h | ||||||
ヒドロコルチゾン | コートリル | 10mg | 1 | 1 | 20mg | 0.25 |
コルチゾン酢酸エステル | コートン | 25 | 0.8 | 0.8 | 25mg | 0.2 |
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | ソル・コーテフ注 | 100,250,500,1000 | ||||
(後)サクシゾン | 100,300,500,1000 | |||||
フルロドコルチゾン酢酸エステル | フロリネフ | 0.1 | 10 | 125 | 2mg | 2.5 |
中時間作用型 生物学的半減期 12-36h | ||||||
プレドニゾロン |
プレドニゾロン | 1,2.5,5 | 4 | 0.6 | 5mg | 1 |
プレドニン | 5 | |||||
メチルプレドニゾロン | メドロール | 2,4 | 5 | 0.5 | 4mg | 1.25 |
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム | ソル・メドロール注 | 40,125,500,1000 | ||||
トリアムシノロン | レダコート | 4 | 5 | 0 | 4mg | 1.25 |
長時間作用型 生物学的半減期 36-54h | ||||||
デキサメタゾン | デカドロン | 0.5,4 | 20-30 | 0 | 0.75mg | 6.7 |
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | デカドロン注 | 1.65,3.3,6.6 | ||||
オルガトロン注 | 1.9,3.8,19 | |||||
ベタメタゾン | リンデロン | 0.5 | 0.5mg | 10 | ||
ベタメタゾン配合 | セレスタミン | 錠 0.25mg/錠 sy 0.05mg/1ml |
0.25mg/錠 | 2.5/錠 | ||
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | リンデロン注 | 2,4,20,100 | 0.5mg | 10 |
※力価などある程度幅があるものは便宜的に一個に絞って,換算値を掲載しています.
アスピリン不耐症
アスピリン不耐症に対しては,コハク酸エステルのステロイドに対する過敏症を合併していることが多く,リン酸エステルのステロイドを用いる.
ステロイド骨粗鬆症
ステロイド骨粗鬆症ガイドラインの記事を参照
コメント