皮膚科関連の保険診療点数(2020年4月改正)を表にしました.
詳細については,保険診療点数を参照してください.
保険診療点数まとめ
難病外来指導管理料 | 270 |
|
|
特定薬剤治療管理料 | 特定薬剤治療管理料1 | 470 |
|
皮膚科特定疾患指導管理料
(初診から1ヶ月以降,月に1回まで算定,難病外来指導管理料との併用不可) |
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) | 250 | 天疱瘡 類天疱瘡 エリテマトーデス(紅斑性狼瘡) 紅皮症 尋常性乾癬 掌蹠膿疱症 先天性魚鱗癬 類乾癬 扁平苔癬並びに結節性痒疹 その他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のもの.) |
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) | 100 | 帯状疱疹 じんま疹 アトピー性皮膚炎(16歳以上かつ外用療法中) 尋常性白斑 円形脱毛症 脂漏性皮膚炎 |
|
在宅自己注射指導管理料 | 単純かつ月27回以下 | 650 |
|
悪性腫瘍遺伝子検査 | 処理が容易なもの (1)医薬品の適応判定の補助等に用いるもの |
1 2500 2 4000 3 6000 4以上8000 |
局所進行又は転移が認められた標準的な治療が困難な固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査 |
処理が容易なもの (2)その他のもの |
1 2100 2 4000 3 6000 4以上8000 |
|
|
処理が複雑なもの | 1 5000 2 8000 3以上12000 |
悪性黒色腫リアルタイムPCR | |
遺伝学的検査 | 処理が容易なもの | 3880 | TNF受容体関連周期性症候群遺 中條-西村症候群 家族性地中海熱 |
処理が複雑なもの | 5000 | 高IgD症候群 化膿性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 クリオピリン関連周期熱症候群 ブラウ症候群遺伝子検査 CFC症候群遺伝子検査 コステロ症候群遺伝子検査 |
|
処理が極めて複雑なもの | 8000 | 栄養障害型表皮水疱症 原発性免疫不全症候群 遺伝性自己炎症疾患 ロイス・ディーツ症候群 エーラス・ダンロス症候群(血管型) 古典型エーラス・ダンロス症候群遺伝子検査 ヌーナン症候群遺伝子検査 |
|
がんゲノムプロファイリング検査 | 検体提出時 | 8000 | 標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)であって、関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、当該検査施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合 |
結果説明時 | 48000 | ||
血漿蛋白免疫学的検査 | 非特異的IgE半定量、非特異的IgE定量 | 100 | |
特異的IgE半定量・定量 | 110 | View,MASTはMAXの1430点 | |
細胞機能検査 | リンパ球刺激試験(LST) | 1剤 345 2剤 425 3剤以上 515 |
|
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 |
その他のもの |
61 |
真菌検査 |
検体検査判断料 | 免疫学的検査判断料 | 144 | 特異的,非特異的IgE定量,半定量 |
微生物学的検査判断料 | 150 | 真菌検査 | |
全身温熱発汗試験 | 600 | 特発性無汗症 | |
ダーモスコピー | 72 | 4月に1回に限り算定 悪性黒色腫 基底細胞癌 ボーエン病 色素性母斑 老人性色素斑 脂漏性角化症 エクリン汗孔腫 血管腫 |
|
皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定 | 21箇所以内の場合(1箇所につき) | 16 |
|
22箇所以上の場合(一連につき | 350 | ||
小児食物アレルギー負荷検査 | 1000 | 9歳未満、年2回まで 負荷試験食の費用は含まれるが,注射の薬剤料は別途算定 |
|
内服・点滴誘発試験 | 1000 | 2月に1回まで | |
組織試験採取、切採法 | 500 | 6歳未満は100点加算 | |
創傷処置 (同一疾患に創傷処置,軟膏処置,湿布処置は面積合算,同一部位に創傷処置,軟膏処置,面皰圧出,湿布処置はどれか1つ,術後は1日1回まで) |
100cm2未満 | 52 |
|
100cm2以上500cm2未満 | 60 | 外来診療料に含まれる. | |
500cm2以上3,000cm2未満 | 90 | ||
3,000cm2以上6,000cm2未満 | 160 | ||
6,000cm2以上 | 275 | 6歳未満は乳児加算55点 | |
熱傷処置 (初回処置から2ヶ月まで,創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの),穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない) |
100cm2未満 | 135 | 1度熱傷は基本診察料に含まれる. 外来患者,入院中の術後患者についてのみ算定する。ただし、入院中の手術後の患者については手術日から14日まで算定 |
100cm2以上500cm2未満 | 147 | ||
500cm2以上3,000cm2未満 | 270 | ||
3,000cm2以上6,000cm2未満 | 504 | 6歳未満は乳児加算55点 | |
6,000cm2以上 | 1500 | 6歳未満は乳児加算55点 | |
重度褥瘡処置(1日につき) (初回処置から2ヶ月まで,皮下組織に至る褥瘡で算定.創傷処置,爪甲除去(麻酔を要しないもの),穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない) |
100cm2未満 | 90 | 外来患者,入院中の術後患者についてのみ算定する。ただし、入院中の手術後の患者については手術日から14日まで算定 |
100cm2以上500cm2未満 | 98 | ||
500cm2以上3,000cm2未満 | 150 | ||
3,000cm2以上6,000cm2未満 | 280 | ||
6,000cm2以上 | 500 | ||
皮膚科軟膏処置 | 100cm2未満 | 基本診察料に含まれる. | |
100cm2以上500cm2未満 | 55 | 外来診療料に含まれる. | |
500cm2以上3,000cm2未満 | 85 | ||
3,000cm2以上6,000cm2未満 | 155 | ||
6,000cm2以上 | 270 | ||
爪甲除去(麻酔を要しないもの) | 60 |
|
|
爪甲除去術 | 770 | 指ごとに算定. | |
いぼ焼灼法 | 3箇所以下 | 210 | |
4箇所以上 | 260 | ||
いぼ等冷凍凝固法 | 3箇所以下 | 210 | |
4箇所以上 | 270 | ||
軟属腫摘除 | 10箇所未満 | 120 | |
10箇所以上30箇所未満 | 220 | ||
30箇所以上 | 350 | ||
面皰圧出法 | 49 |
|
|
鶏眼・胼胝処置 | 170 | 同一部位について月2回まで算定. | |
稗粒腫摘除 | 10箇所未満 | 74 | |
10箇所以上 | 148 | ||
ガングリオン穿刺術 | 80 | ||
イオントフォレーゼ | 220 | 他の治療が無効なものに限り算定. 尋常性白斑(4cm四方ごとに算定) 汗疱状白癬 慢性湿疹 尋常性痤瘡 慢性皮膚炎 稽留性化膿性肢端皮膚炎 多汗症 頑癬 |
|
皮膚科光線療法(1日につき) (複数行った場合は主たるもののみ算定) |
赤外線又は紫外線療法 | 45 | 外来患者のみ 5分以上照射した場合 |
長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290nm以上315nm以下のもの) | 150 | 乾癬 類乾癬 掌蹠膿疱症 菌状息肉腫(症) 悪性リンパ腫 慢性苔癬状粃糠疹 尋常性白斑 アトピー性皮膚炎 円形脱毛症 |
|
中波紫外線療法(308nm以上313nm以下に限定したもの)
|
340 | ||
色素レーザー照射療法 |
照射面積が10cm2を増すごとに、照射面積拡大加算として,500点を加算する。MAX8,500点. |
2170 |
|
Qスイッチ付レーザー照射療法 | 4cm2未満 | 2000 | |
4cm2以上16cm2未満 | 2370 | ||
16cm2以上64cm2未満 | 2900 | ||
64cm2以上 | 3950 | ||
局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき) | 100cm2未満 | 1040(初回1690加算) |
|
100cm2以上200cm2未満 | 1060(初回2650加算) | ||
200cm2以上 | 1100(初回3300加算) | ||
局所陰圧閉鎖処置(入院外) | 100cm2未満 | 240(初回1690加算) |
|
100cm2以上200cm2未満 | 270(初回2650加算) | ||
200cm2以上 | 330(初回3300加算) | ||
局所陰圧閉鎖処置材料 | 1cm2あたり | 20円 |
|
局所灌流(1日につき) | 骨膜,骨髄炎に対するもの | 1700 | |
熱傷温浴療法(1日につき) | 1740 | 30%以上の熱傷患者の全身温浴に受傷後60日以内に算定. | |
創傷処理 | 筋肉、臓器に達(5cm未満) | 1250 |
|
筋肉、臓器に達(5cm以上10cm未満) | 1680 | ||
筋肉、臓器に達(10cm以上) | 2400 | ||
ー頭頚部,20cm以上,全麻下 | 8600 | ||
筋肉、臓器に未達(5cm未満) | 470 | ||
筋肉、臓器に未達(5cm以上10cm未満) | 850 | ||
筋肉、臓器に未達(10cm以上) | 1320 | ||
皮膚切開術 | 長径10cm未満 | 570 |
|
長径10cm以上20cm未満 | 990 | ||
長径20cm以上 | 1770 | ||
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘(露出部) | 長径3cm未満 | 3480 |
露出部と露出部以外が混在する患者については、占める面積が大きい方で算出. |
長径3cm以上6cm未満 | 9180 | ||
長径6cm以上 | 17810 | ||
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘(露出部以外) | 長径3cm未満 | 2110 | |
長径3cm以上6cm未満 | 4070 | ||
長径6cm以上 | 11370 | ||
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 長径2cm未満 | 1660 |
|
長径2cm以上4cm未満 | 3670 | ||
長径4cm以上 | 4360 | ||
皮膚、皮下腫瘍摘出術(非露出部) | 長径3cm未満 | 1280 | |
長径3cm以上6cm未満 | 3230 | ||
長径6cm以上12cm未満 | 4160 | ||
長径12cm以上 | 8320 | ||
鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの),レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部) | 長径2cm未満 | 1660 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)と同じ. |
長径2cm以上4cm未満 | 3670 | ||
長径4cm以上 | 4360 | ||
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの),レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外) | 長径3cm未満 | 1280 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(非露出部)の12cm以上がないバージョン. |
長径3cm以上6cm未満 | 3230 | ||
長径6cm以上 | 4160 | ||
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき) | 長径3cm未満の良性皮膚腫瘍 | 1280 |
|
長径3cm未満の悪性皮膚腫瘍 | 2050 | ||
長径3cm以上6cm未満の良性又は悪性皮膚腫瘍 | 3230 | ||
長径6cm以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 | 4160 | ||
皮膚悪性腫瘍切除術 | 広汎切除(リンパ節郭清あり) | 28210 |
射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る.)を併せて行った場合には、センチネルリンパ節加算として、5,000 点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。 |
単純切除(病巣切除のみ) | 11,000 | ||
センチネルリンパ節加算 | 5000 | 遠隔転移なし,かつ所属リンパ節の腫大なしの場合で下記のみ算定 悪性黒色腫 メルケル細胞癌、 乳房外パジェット病 長径2cmを超える有棘細胞癌 |
|
分層植皮術 | 25cm2未満 | 3520 |
|
25cm2以上100cm2未満 | 6270 | ||
100cm2以上200cm2未満 | 9000 | ||
200cm2以上 | 25820 | ||
全層植皮術 | 25cm2未満 | 10000 | |
25cm2以上100cm2未満 | 12500 | ||
100cm2以上200cm2未満 | 28210 | ||
200cm2以上 | 40290 | ||
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 25cm2未満 | 4510 | |
25cm2以上100cm2未満 | 13720 | ||
100cm2以上 | 22310 | ||
ひょう疽手術 | 軟部組織のもの | 1190 | 指ごとに算定 |
骨、関節のもの | 1280 | ||
神経腫切除術 | 指(手、足) | 5770 | 神経腫が2個以上の場合は、神経腫を1個増すごとに、指(手、足)の場合は 2800点を、その他の場合は4000点を所定点数に加算する。 |
その他のもの | 10770 | ||
胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) | 18500 | ||
腋臭症手術 | 皮弁法 | 6870 | |
皮膚有毛部切除術 | 3000 | ||
その他のもの | 1660 |
皮膚レーザー照射療法の適応
色素レーザー照射療法 | 単純性血管腫,苺状血管腫,毛細血管拡張症 |
Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法 ルビーレーザー照射療法 |
太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症(5回まで) 扁平母斑(2回まで) |
Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法 Qスイッチ付ヤグレーザー照射療法 |
太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症 扁平母斑は不可 |
コメント