組織染色のまとめです.
専門医試験に合わせて随時更新中.
免疫染色
CD1a | Langerhans細胞(H30-47) |
CD3 | T細胞 |
CD4 | 活性型T細胞 |
CD5 | 胸腺細胞,成熟T細胞,B細胞の一部 |
CD7 | 胸腺細胞,成熟T細胞 |
CD8 | 細胞傷害性T細胞 |
CD10 | 胚中心のB細胞 |
CD16 | NK細胞 |
CD20 | B細胞,メルケル細胞,IVL(H29-71) |
CD26 | 活性型T細胞,B細胞,マクロファージ |
CD30 | 菌状息肉症,Hodgkinリンパ腫,未分化大細胞リンパ腫,リンパ腫様丘疹症 |
CD31 | 血管内皮細胞(血管肉腫) |
CD34 |
血管内皮細胞(血管肉腫;H26-68),DFSP(H27-65,H30-64),神経線維腫(H26-68,H29-86,R1-86),nuchal fibroma(R2-80) |
CD56 | NK細胞 |
CD68 | マクロファージ,樹状細胞,顆粒細胞腫,皮膚型Rosai-Dorfman(H27-66),黄色肉芽腫,多中心性細網組織球症,Eldheim-chester症候群(H25-41) |
CD79a | B細胞,形質細胞,IVL(H29-71) |
CD138 | 形質細胞,多発性骨髄腫 |
CD207 | Langerhans細胞(R1-記15) |
S100 | メラノサイト,Langerhans細胞,Langerhans組織球症(H25-41),先天性自然治癒性組織球症(H25-41),シュワン細胞(H29-86,H30-69,R1-86;神経線維腫, H30-69;顆粒細胞腫),皮膚型Rosai-Dorfman(H27-66) メラノサイト系,神経系のマーカー(H27-65,R2-81) |
EMA | 上皮細胞の高分子量膜糖蛋白,形質細胞,髄膜腫,神経周膜細胞,神経線維腫(R1-86),脂腺 |
αSMA | 横紋筋,平滑筋(H27-65) |
desmin | 横紋筋,平滑筋(H27-65,75) |
FLI-1 | 血管内皮細胞(血管肉腫) |
ERG | 血管内皮細胞(血管肉腫) |
D2-40 | リンパ管内皮細胞(血管肉腫) |
Prox-1 | リンパ管内皮細胞(血管肉腫) |
VEGFR-3 | リンパ管内皮細胞(血管肉腫) |
MYC | 放射線治療後およびリンパ浮腫関連の二次性血管肉腫で陽性. |
CK20 | メルケル細胞癌 |
神経特異的エノラーゼ(NSE) | メルケル細胞癌,神経内分泌腫瘍 |
クロモグラニン | メルケル細胞癌,神経内分泌腫瘍 |
ぺリリピン,アディポフィリン | 脂質 |
AE1/AE3 | AE1がTypeⅠのCK10/12/14/15/16/19 AE3がTypeⅡのCK1/3/4/5/6/7/8を認識する. ほぼすべての上皮細胞,癌細胞に反応 上皮性腫瘍の診断に有用(R2-81) |
LCA(leukocyte common antigen) | 白血球系のマーカー(R2-81) |
Vimentin | 中間径フィラメントファミリー 間葉系細胞のマーカー(R2-81) 線維芽細胞、血管内皮細胞、平滑筋細胞、横紋筋細胞、骨・軟骨細胞、神経鞘細胞など |
Ki-67 | 細胞増殖マーカー(R2-81) |
PCNA | 細胞増殖マーカー |
Topoisomerase | 細胞増殖マーカー |
MCM (Minichromosome maintenance protein) | 細胞増殖マーカー |
デスミン | グロムス腫瘍 |
ミオシン | グロムス腫瘍 |
特殊染色
ムチカルミン染色 | 多糖類,ムチンが赤 | クリプトコッカスの莢膜(H30-27),Paget細胞 |
アルシアンブルー | 多糖類,ムチンが青 | クリプトコッカスの莢膜,Paget細胞 |
コロイド鉄染色 | 多糖類,ムチンが青 | 環状肉芽腫のムチンの染色,Paget細胞 |
PAS染色 | アミロイドが赤 | Kamino小体 |
コンゴーレッド染色 | アミロイドが赤 | |
ダイレクト・ファスト・スカーレット染色 | アミロイドが橙赤色 | アミロイドーシス(H26-48,H30-61) |
ダイロン染色 | アミロイドが赤褐色 | |
エラスチカファンギーソン染色 | 膠原線維;紅色 弾性線維;紫黒色(H24-85) 細胞核;黒褐色 筋線維,細胞質,赤血球;黄色 |
弾性線維仮性黄色腫(R2-59),反応性穿孔性膠原線維症(H26-記6) |
マロリー染色 | 膠原線維が青色 | |
アザン染色 | 膠原線維が青色(H24-85) | |
マッソン・トリクローム染色 | 膠原線維が青色 | |
コッサ染色 | カルシウムが黒褐色(H24-85) | 弾性線維仮性黄色腫(H27-46,R2-59) |
ドーパ染色 | メラノサイトが黒褐色 | |
フォンタナ・マッソン染色 | メラニンの硝酸銀還元作用によりメラニンを黒褐色 | クリプトコッカスの細胞壁,アスペルギルス,黒色真菌症 |
グルコット染色 | 多糖類を酸化し,銀と酸化還元反応させて黒色~黒褐色(H24-85) | 真菌の菌体検出 |
トルイジンブルー染色 |
|
肥満細胞の顆粒が赤紫(R2-11) |
メチレンブルー染色 |
|
肥満細胞が赤紫 |
ベルリンブルー染色 | 鉄が青 | ヘモクロマトーシス(H29-62) |
ズダン染色 | 脂肪が橙赤色(H24-85) |
コメント