表皮全体の構造
角層の構造
コルネオデスモソーム
デスモソーム
有棘層の構造でデスモソームの細胞間の構造物を選択させる問題あり(R2-42)
ヘミデスモソーム
表皮水疱症の主な病型
大分類 | 小分類 | 遺伝形式 | 標的蛋白 |
単純型(EBS) | 限局型(Weber-Cockayne型) | AD | K5,14 |
中等症汎発型(Köbner型) | AD | K5,14 | |
重症汎発型(Dowling-Meara型) | AD | K5,14 | |
筋ジストロフィー合併型 | AR | プレクチン | |
幽門閉鎖合併型 | AR | プレクチン | |
外胚葉形成不全・皮膚脆弱性症候群(特殊型 suprabasal type) | AR | プラコフィリン1 | |
接合部型(JEB) | 重症汎発型(Herlitz型) | AR | ラミニン332 |
中等症汎発型 | AR | 17型コラーゲン(BP180),ラミニン332 | |
幽門閉鎖合併型 | AR | α6/β4インテグリン | |
栄養障害型(DEB) | 優性型 | VII型コラーゲン | |
劣性中等症汎発型(非Hallopeau-Siemens型) | AR | VII型コラーゲン | |
劣性重症汎発型(Hallopeau-Siemens型) |
AR | VII型コラーゲン | |
Kindler症候群 | ー | AR | キンドリン-1 |
表皮下水疱をきたす自己免疫水疱症
あた256
水疱性類天疱瘡 | 妊娠性類天疱瘡 | 粘膜類天疱瘡 | 後天性表皮水疱症 | Duhring疱疹状皮膚炎 | 線状IgA水疱性皮膚症 | ||
好発年齢 | 老年 | 妊娠4ヶ月~分娩直後 | 成人以降 | 中年 | 10歳未満,40歳以上 | ||
好発部位 | 全身 | 腹部,殿部,四肢 | 口唇,眼粘膜 | 肘,膝などの間擦部 | 全身,特に肘,膝,殿部 | 全身 | |
病理像 | 好酸球浸潤 | 好酸球少ない,線維化を伴う | 好酸球浸潤 | 好中球浸潤,微小膿瘍 | 好中球浸潤 | ||
自己抗原 | 17型コラーゲン |
17型コラーゲン,ラミニン332,α6/β4インテグリン |
7型コラーゲン | 表皮トランスグルタミナーゼ | 17型,7型コラーゲン,ラミニン332 | ||
蛍光抗体 | 直 |
基底膜部のIgGとC3 |
基底膜部にC3.IgGは陰性のこともある | 基底膜部のIgGとC3 |
基底膜部にIgG |
基底膜部や真皮乳頭部に顆粒状IgA | 基底膜部にIgAやC3 |
間 | 抗基底膜抗体 | 補体添加にて抗基底膜抗体 | 抗基底膜抗体は低力価or陰性 |
1M食塩で真皮側 |
抗基底膜抗体なし | 抗基底膜抗体IgA | |
治療 | ス内,免疫抑制,DDS | ス内外 | ス内外,免疫抑制 | ス内,免疫抑制,血漿交換 | DDS,無グルテン食 | DDS,ス内 |
split skin 間接蛍光抗体法による粘膜類天疱瘡群の鑑別
あた261
表皮側 | 水疱性類天疱瘡 | 17型コラーゲン |
抗BP180型粘膜類天疱瘡 | 17型コラーゲン | |
妊娠類天疱瘡 | 17型コラーゲン | |
線状IgA水疱性皮膚症(17型コラーゲン) | 17型コラーゲン | |
Lichen planus pemphigoides | 17型コラーゲン | |
真皮側 | 後天性表皮水疱症 | 7型コラーゲン |
抗ラミニン332型粘膜類天疱瘡 | ラミニン332 | |
線状IgA水疱性皮膚症(7型コラーゲン,ラミニン332) | 7型コラーゲン,ラミニン332 | |
抗ラミニンγ1類天疱瘡 | ラミニンγ1 |
コメント